კრიტერიუმები | ინდიკატორი | ინდიკატორის შესაბამისი ქულა |
ვიზუალური მახარე | უსუფთაო ნამუშევარი,ცუდი კალიგრაფია | 1–4 |
ნაწილობრივ ნამუშევარი არის უსუფთაო. | 5–6 | |
ნამუშევარი არის სუფთა. კალიგრაფია ნაწილობრივ არის კარგი | 7–8 | |
ნამუშევარი არის სუფთა,კარგი კალიგრაფიით შესრულებული | 9–10 | |
შინაარსი | შინაარსი არ პასუხობს თემის სათაურს | 1–4 |
შინაარსი ნაწილობრივ პასუხობს თემის სათაურს | 5–6 | |
შინაარსი არის ტექსტიდან გამომდინარე, მაგრამ უშვებს ფაქტობრივ შეცდომებს. | 7–8 | |
შინაარსი სრულად პასუხობს თემის სათაურს და თანმიმდევრულად გადმოსცემს ფაქტებს | 9–10 | |
მართლწერა | ნაშრომში დაშვებულია მორფოლოგიური,ორთოგრაფიული და სინტაქსური შეცდომები | 1-4 |
ნაშრომში ნაწილობრივ არის დაშვებული მორფოლოგიური და ორთოგრაფიული შეცდომები | 5-6 | |
ნაშრომში დაშვებულია რამდენიმე მორფოლოგიური და თოგრაფიული შეცდომები | 7-8 | |
ნაშრომში იშვიათადაა მორფოლოგიური,ორთოგრაფიული, სინტაქსური და სტილისტური შეცდომები | 9-10 | |
ორიგინალობა | ნასრომს ეტყობა სხვიგან გადაწერის ელემენტები | 1-4 |
ნაშრომი მინიმალურად მცირედი ზომის ორიგინალურია | 5-6 | |
ნაშრომში მეტ–ნაკლებად ჩანს ორიგინალობა | 7-8 | |
ნაშრომში ჩანს მოსწავლის დამოუკიდებელი აზროვნება და საკითხის ორიგინაურად გადაწყვეტა | 9-10 |
Wednesday, July 20, 2011
შეფასების ფურცელი
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment